| 2017年10月 | 東京都調布市にて会社設立(10/6登記) |
|---|---|
| 2018年09月 | 第一期決算(売上:0.76億円) |
| 2019年09月 | 第二期決算(売上:1.33億円) |
| 2020年09月 | 第三期決算(売上:1.79億円) |
| 2021年09月 | 第四期決算(売上:1.71億円) |
| 2022年09月 | 第五期決算(売上:1.86億円) |
| 2023年09月 | 第六期決算(売上:2.27億円) |
| その他 | |
| 2023年10月 | 適格請求書発行事業者登録 登録番号: T8012403003224 |

Pleasure and Treasure

| 2017年10月 | 東京都調布市にて会社設立(10/6登記) |
|---|---|
| 2018年09月 | 第一期決算(売上:0.76億円) |
| 2019年09月 | 第二期決算(売上:1.33億円) |
| 2020年09月 | 第三期決算(売上:1.79億円) |
| 2021年09月 | 第四期決算(売上:1.71億円) |
| 2022年09月 | 第五期決算(売上:1.86億円) |
| 2023年09月 | 第六期決算(売上:2.27億円) |
| その他 | |
| 2023年10月 | 適格請求書発行事業者登録 登録番号: T8012403003224 |